Les tarifs du réseau Astuce applicable au 1 septembre 2024 :
| TITRES | Tarif au 1er sept 2024 | 
| Tout Public | 
 | 
| 1 Voyage MRN | 1,80 € | 
| 10 Voyages MRN | 15,80 € | 
| SESAME 31 jours MRN | 60,00 € | 
| SESAME 365 jours MRN | 536,00 € | 
| DECOUVERTE 24 heures MRN | 5,90 € | 
| Demi-Tarif | 
 | 
| MODERATO 10 Voyages MRN | 3,40 € | 
| DEMI-TARIF 31 jours MRN | 30,00 € | 
| DEMI-TARIF 365 jours MRN | 268,00 € | 
| Autres Titres à tarif Réduit | 
 | 
| JEUNE 10 Voyages MRN | 9,30 € | 
| SENIOR 20 unités MRN | 12,40 € | 
| 10 Voyages PDE | 15,80 € | 
| Autres Titres à tarif Réduit | |
| PDE 365 jours MRN | 428,80 € | 
| PDE DEMI-TARIF 365 jours MRN | 214,40 € | 
| Moins de 18 ans 365 jours | 183,00 € | 
| Moins de 12 ans 365 jours | 96,00 € | 
| PDE 31 jours MRN | 48,00 € | 
| PDE DEMI-TARIF 31 jours MRN | 24,00 € | 


 
                            


